Tableau OMS : périmètre crânien — garçon, de 0 à 5 ans
Voici le périmètre crânien de référence des garçons selon les normes de croissance de l'OMS, de la naissance à 5 ans. Le tableau donne les percentiles P3, P15, P50 (médiane), P85 et P97 : entre P3 et P97, la mesure se situe dans la norme OMS. Pour situer précisément votre bébé (percentile exact), utilisez notre calculateur de courbe de croissance.
| Âge | P3 | P15 | P50 (médiane) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 32.1 cm | 33.1 cm | 34.5 cm | 35.8 cm | 36.9 cm |
| 1 mois | 35.1 cm | 36.1 cm | 37.3 cm | 38.5 cm | 39.5 cm |
| 2 mois | 36.9 cm | 37.9 cm | 39.1 cm | 40.3 cm | 41.3 cm |
| 3 mois | 38.3 cm | 39.3 cm | 40.5 cm | 41.7 cm | 42.7 cm |
| 4 mois | 39.4 cm | 40.4 cm | 41.6 cm | 42.9 cm | 43.9 cm |
| 5 mois | 40.3 cm | 41.3 cm | 42.6 cm | 43.8 cm | 44.8 cm |
| 6 mois | 41.0 cm | 42.1 cm | 43.3 cm | 44.6 cm | 45.6 cm |
| 7 mois | 41.7 cm | 42.7 cm | 44.0 cm | 45.3 cm | 46.3 cm |
| 8 mois | 42.2 cm | 43.2 cm | 44.5 cm | 45.8 cm | 46.9 cm |
| 9 mois | 42.6 cm | 43.7 cm | 45.0 cm | 46.3 cm | 47.4 cm |
| 10 mois | 43.0 cm | 44.1 cm | 45.4 cm | 46.7 cm | 47.8 cm |
| 11 mois | 43.4 cm | 44.4 cm | 45.8 cm | 47.1 cm | 48.2 cm |
| 12 mois | 43.6 cm | 44.7 cm | 46.1 cm | 47.4 cm | 48.5 cm |
| 13 mois | 43.9 cm | 45.0 cm | 46.3 cm | 47.7 cm | 48.8 cm |
| 14 mois | 44.1 cm | 45.2 cm | 46.6 cm | 47.9 cm | 49.0 cm |
| 15 mois | 44.3 cm | 45.5 cm | 46.8 cm | 48.2 cm | 49.3 cm |
| 16 mois | 44.5 cm | 45.6 cm | 47.0 cm | 48.4 cm | 49.5 cm |
| 17 mois | 44.7 cm | 45.8 cm | 47.2 cm | 48.6 cm | 49.7 cm |
| 18 mois | 44.9 cm | 46.0 cm | 47.4 cm | 48.7 cm | 49.9 cm |
| 19 mois | 45.0 cm | 46.2 cm | 47.5 cm | 48.9 cm | 50.0 cm |
| 20 mois | 45.2 cm | 46.3 cm | 47.7 cm | 49.1 cm | 50.2 cm |
| 21 mois | 45.3 cm | 46.4 cm | 47.8 cm | 49.2 cm | 50.4 cm |
| 22 mois | 45.4 cm | 46.6 cm | 48.0 cm | 49.4 cm | 50.5 cm |
| 23 mois | 45.6 cm | 46.7 cm | 48.1 cm | 49.5 cm | 50.7 cm |
| 2 ans | 45.7 cm | 46.8 cm | 48.3 cm | 49.7 cm | 50.8 cm |
| 30 mois | 46.3 cm | 47.5 cm | 48.9 cm | 50.4 cm | 51.6 cm |
| 3 ans | 46.8 cm | 48.0 cm | 49.5 cm | 50.9 cm | 52.1 cm |
| 42 mois | 47.2 cm | 48.4 cm | 49.9 cm | 51.4 cm | 52.6 cm |
| 4 ans | 47.5 cm | 48.7 cm | 50.2 cm | 51.7 cm | 53.0 cm |
| 54 mois | 47.7 cm | 49.0 cm | 50.5 cm | 52.0 cm | 53.3 cm |
| 5 ans | 47.9 cm | 49.2 cm | 50.7 cm | 52.3 cm | 53.5 cm |
Comment lire ce tableau ?
Chaque colonne est un percentile : P50 est la médiane (la moitié des enfants se situe en dessous, l'autre moitié au-dessus) ; P3 et P97 marquent les bornes de la norme OMS (environ −2 à +2 écarts-types). Un bébé au P15 comme au P85 grandit normalement — ce qui compte, c'est la régularité de sa courbe dans le temps, pas la position isolée d'une mesure.
⚠️ Ces valeurs concernent le bébé après la naissance (0 à 60 mois) : elles ne s'appliquent pas aux mesures du fœtus pendant la grossesse, qui relèvent d'autres références utilisées par les échographistes.
Autres tableaux OMS
Source : normes de croissance de l'enfant de l'Organisation mondiale de la Santé — WHO Child Growth Standards (percentiles calculés par la méthode LMS à partir des tables officielles).