Tableau OMS : poids — fille, de 0 à 5 ans
Voici le poids de référence des filles selon les normes de croissance de l'OMS, de la naissance à 5 ans. Le tableau donne les percentiles P3, P15, P50 (médiane), P85 et P97 : entre P3 et P97, la mesure se situe dans la norme OMS. Pour situer précisément votre bébé (percentile exact), utilisez notre calculateur de courbe de croissance.
| Âge | P3 | P15 | P50 (médiane) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 2.4 kg | 2.8 kg | 3.2 kg | 3.7 kg | 4.2 kg |
| 1 mois | 3.2 kg | 3.6 kg | 4.2 kg | 4.8 kg | 5.4 kg |
| 2 mois | 4.0 kg | 4.5 kg | 5.1 kg | 5.9 kg | 6.5 kg |
| 3 mois | 4.6 kg | 5.1 kg | 5.8 kg | 6.7 kg | 7.4 kg |
| 4 mois | 5.1 kg | 5.6 kg | 6.4 kg | 7.3 kg | 8.1 kg |
| 5 mois | 5.5 kg | 6.1 kg | 6.9 kg | 7.8 kg | 8.7 kg |
| 6 mois | 5.8 kg | 6.4 kg | 7.3 kg | 8.3 kg | 9.2 kg |
| 7 mois | 6.1 kg | 6.7 kg | 7.6 kg | 8.7 kg | 9.6 kg |
| 8 mois | 6.3 kg | 7.0 kg | 7.9 kg | 9.0 kg | 10.0 kg |
| 9 mois | 6.6 kg | 7.3 kg | 8.2 kg | 9.3 kg | 10.4 kg |
| 10 mois | 6.8 kg | 7.5 kg | 8.5 kg | 9.6 kg | 10.7 kg |
| 11 mois | 7.0 kg | 7.7 kg | 8.7 kg | 9.9 kg | 11.0 kg |
| 12 mois | 7.1 kg | 7.9 kg | 8.9 kg | 10.2 kg | 11.3 kg |
| 13 mois | 7.3 kg | 8.1 kg | 9.2 kg | 10.4 kg | 11.6 kg |
| 14 mois | 7.5 kg | 8.3 kg | 9.4 kg | 10.7 kg | 11.9 kg |
| 15 mois | 7.7 kg | 8.5 kg | 9.6 kg | 10.9 kg | 12.2 kg |
| 16 mois | 7.8 kg | 8.7 kg | 9.8 kg | 11.2 kg | 12.5 kg |
| 17 mois | 8.0 kg | 8.8 kg | 10.0 kg | 11.4 kg | 12.7 kg |
| 18 mois | 8.2 kg | 9.0 kg | 10.2 kg | 11.6 kg | 13.0 kg |
| 19 mois | 8.3 kg | 9.2 kg | 10.4 kg | 11.9 kg | 13.3 kg |
| 20 mois | 8.5 kg | 9.4 kg | 10.6 kg | 12.1 kg | 13.5 kg |
| 21 mois | 8.7 kg | 9.6 kg | 10.9 kg | 12.4 kg | 13.8 kg |
| 22 mois | 8.8 kg | 9.8 kg | 11.1 kg | 12.6 kg | 14.1 kg |
| 23 mois | 9.0 kg | 9.9 kg | 11.3 kg | 12.8 kg | 14.3 kg |
| 2 ans | 9.2 kg | 10.1 kg | 11.5 kg | 13.1 kg | 14.6 kg |
| 30 mois | 10.1 kg | 11.2 kg | 12.7 kg | 14.5 kg | 16.2 kg |
| 3 ans | 11.0 kg | 12.1 kg | 13.9 kg | 15.9 kg | 17.8 kg |
| 42 mois | 11.8 kg | 13.1 kg | 15.0 kg | 17.3 kg | 19.5 kg |
| 4 ans | 12.5 kg | 14.0 kg | 16.1 kg | 18.6 kg | 21.1 kg |
| 54 mois | 13.2 kg | 14.8 kg | 17.2 kg | 20.0 kg | 22.8 kg |
| 5 ans | 14.0 kg | 15.7 kg | 18.2 kg | 21.3 kg | 24.4 kg |
Comment lire ce tableau ?
Chaque colonne est un percentile : P50 est la médiane (la moitié des enfants se situe en dessous, l'autre moitié au-dessus) ; P3 et P97 marquent les bornes de la norme OMS (environ −2 à +2 écarts-types). Un bébé au P15 comme au P85 grandit normalement — ce qui compte, c'est la régularité de sa courbe dans le temps, pas la position isolée d'une mesure.
⚠️ Ces valeurs concernent le bébé après la naissance (0 à 60 mois) : elles ne s'appliquent pas aux mesures du fœtus pendant la grossesse, qui relèvent d'autres références utilisées par les échographistes.
Autres tableaux OMS
Source : normes de croissance de l'enfant de l'Organisation mondiale de la Santé — WHO Child Growth Standards (percentiles calculés par la méthode LMS à partir des tables officielles).