Tableau OMS : taille — fille, de 0 à 5 ans
Voici la taille de référence des filles selon les normes de croissance de l'OMS, de la naissance à 5 ans. Le tableau donne les percentiles P3, P15, P50 (médiane), P85 et P97 : entre P3 et P97, la mesure se situe dans la norme OMS. Pour situer précisément votre bébé (percentile exact), utilisez notre calculateur de courbe de croissance.
| Âge | P3 | P15 | P50 (médiane) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 45.6 cm | 47.2 cm | 49.1 cm | 51.1 cm | 52.7 cm |
| 1 mois | 50.0 cm | 51.7 cm | 53.7 cm | 55.7 cm | 57.4 cm |
| 2 mois | 53.2 cm | 55.0 cm | 57.1 cm | 59.2 cm | 60.9 cm |
| 3 mois | 55.8 cm | 57.6 cm | 59.8 cm | 62.0 cm | 63.8 cm |
| 4 mois | 58.0 cm | 59.8 cm | 62.1 cm | 64.3 cm | 66.2 cm |
| 5 mois | 59.9 cm | 61.7 cm | 64.0 cm | 66.3 cm | 68.2 cm |
| 6 mois | 61.5 cm | 63.4 cm | 65.7 cm | 68.1 cm | 70.0 cm |
| 7 mois | 62.9 cm | 64.9 cm | 67.3 cm | 69.7 cm | 71.6 cm |
| 8 mois | 64.3 cm | 66.3 cm | 68.7 cm | 71.2 cm | 73.2 cm |
| 9 mois | 65.6 cm | 67.6 cm | 70.1 cm | 72.6 cm | 74.7 cm |
| 10 mois | 66.8 cm | 68.9 cm | 71.5 cm | 74.0 cm | 76.1 cm |
| 11 mois | 68.0 cm | 70.2 cm | 72.8 cm | 75.4 cm | 77.5 cm |
| 12 mois | 69.2 cm | 71.3 cm | 74.0 cm | 76.7 cm | 78.9 cm |
| 13 mois | 70.3 cm | 72.5 cm | 75.2 cm | 77.9 cm | 80.2 cm |
| 14 mois | 71.3 cm | 73.6 cm | 76.4 cm | 79.2 cm | 81.4 cm |
| 15 mois | 72.4 cm | 74.7 cm | 77.5 cm | 80.3 cm | 82.7 cm |
| 16 mois | 73.3 cm | 75.7 cm | 78.6 cm | 81.5 cm | 83.9 cm |
| 17 mois | 74.3 cm | 76.7 cm | 79.7 cm | 82.6 cm | 85.0 cm |
| 18 mois | 75.2 cm | 77.7 cm | 80.7 cm | 83.7 cm | 86.2 cm |
| 19 mois | 76.2 cm | 78.7 cm | 81.7 cm | 84.8 cm | 87.3 cm |
| 20 mois | 77.0 cm | 79.6 cm | 82.7 cm | 85.8 cm | 88.4 cm |
| 21 mois | 77.9 cm | 80.5 cm | 83.7 cm | 86.8 cm | 89.4 cm |
| 22 mois | 78.7 cm | 81.4 cm | 84.6 cm | 87.8 cm | 90.5 cm |
| 23 mois | 79.6 cm | 82.2 cm | 85.5 cm | 88.8 cm | 91.5 cm |
| 2 ans | 80.3 cm | 83.1 cm | 86.4 cm | 89.8 cm | 92.5 cm |
| 30 mois | 84.0 cm | 87.0 cm | 90.7 cm | 94.3 cm | 97.3 cm |
| 3 ans | 87.9 cm | 91.1 cm | 95.1 cm | 99.0 cm | 102.2 cm |
| 42 mois | 91.4 cm | 94.8 cm | 99.0 cm | 103.3 cm | 106.7 cm |
| 4 ans | 94.6 cm | 98.3 cm | 102.7 cm | 107.2 cm | 110.8 cm |
| 54 mois | 97.6 cm | 101.5 cm | 106.2 cm | 110.9 cm | 114.7 cm |
| 5 ans | 100.5 cm | 104.5 cm | 109.4 cm | 114.4 cm | 118.4 cm |
Comment lire ce tableau ?
Chaque colonne est un percentile : P50 est la médiane (la moitié des enfants se situe en dessous, l'autre moitié au-dessus) ; P3 et P97 marquent les bornes de la norme OMS (environ −2 à +2 écarts-types). Un bébé au P15 comme au P85 grandit normalement — ce qui compte, c'est la régularité de sa courbe dans le temps, pas la position isolée d'une mesure.
⚠️ Ces valeurs concernent le bébé après la naissance (0 à 60 mois) : elles ne s'appliquent pas aux mesures du fœtus pendant la grossesse, qui relèvent d'autres références utilisées par les échographistes.
Autres tableaux OMS
Source : normes de croissance de l'enfant de l'Organisation mondiale de la Santé — WHO Child Growth Standards (percentiles calculés par la méthode LMS à partir des tables officielles).