Tableau OMS : poids — garçon, de 0 à 5 ans

Voici le poids de référence des garçons selon les normes de croissance de l'OMS, de la naissance à 5 ans. Le tableau donne les percentiles P3, P15, P50 (médiane), P85 et P97 : entre P3 et P97, la mesure se situe dans la norme OMS. Pour situer précisément votre bébé (percentile exact), utilisez notre calculateur de courbe de croissance.

Âge P3P15P50 (médiane)P85P97
Naissance 2.5 kg2.9 kg3.3 kg3.9 kg4.3 kg
1 mois 3.4 kg3.9 kg4.5 kg5.1 kg5.7 kg
2 mois 4.4 kg4.9 kg5.6 kg6.3 kg7.0 kg
3 mois 5.1 kg5.6 kg6.4 kg7.2 kg7.9 kg
4 mois 5.6 kg6.2 kg7.0 kg7.9 kg8.6 kg
5 mois 6.1 kg6.7 kg7.5 kg8.4 kg9.2 kg
6 mois 6.4 kg7.1 kg7.9 kg8.9 kg9.7 kg
7 mois 6.7 kg7.4 kg8.3 kg9.3 kg10.2 kg
8 mois 7.0 kg7.7 kg8.6 kg9.6 kg10.5 kg
9 mois 7.2 kg7.9 kg8.9 kg10.0 kg10.9 kg
10 mois 7.5 kg8.2 kg9.2 kg10.3 kg11.2 kg
11 mois 7.7 kg8.4 kg9.4 kg10.5 kg11.5 kg
12 mois 7.8 kg8.6 kg9.6 kg10.8 kg11.8 kg
13 mois 8.0 kg8.8 kg9.9 kg11.1 kg12.1 kg
14 mois 8.2 kg9.0 kg10.1 kg11.3 kg12.4 kg
15 mois 8.4 kg9.2 kg10.3 kg11.6 kg12.7 kg
16 mois 8.5 kg9.4 kg10.5 kg11.8 kg12.9 kg
17 mois 8.7 kg9.6 kg10.7 kg12.0 kg13.2 kg
18 mois 8.9 kg9.7 kg10.9 kg12.3 kg13.5 kg
19 mois 9.0 kg9.9 kg11.1 kg12.5 kg13.7 kg
20 mois 9.2 kg10.1 kg11.3 kg12.7 kg14.0 kg
21 mois 9.3 kg10.3 kg11.5 kg13.0 kg14.3 kg
22 mois 9.5 kg10.5 kg11.8 kg13.2 kg14.5 kg
23 mois 9.7 kg10.6 kg12.0 kg13.4 kg14.8 kg
2 ans 9.8 kg10.8 kg12.2 kg13.7 kg15.1 kg
30 mois 10.7 kg11.8 kg13.3 kg15.0 kg16.6 kg
3 ans 11.4 kg12.7 kg14.3 kg16.3 kg18.0 kg
42 mois 12.2 kg13.5 kg15.3 kg17.5 kg19.4 kg
4 ans 12.9 kg14.3 kg16.3 kg18.7 kg20.9 kg
54 mois 13.6 kg15.2 kg17.3 kg19.9 kg22.3 kg
5 ans 14.3 kg16.0 kg18.3 kg21.1 kg23.8 kg

Comment lire ce tableau ?

Chaque colonne est un percentile : P50 est la médiane (la moitié des enfants se situe en dessous, l'autre moitié au-dessus) ; P3 et P97 marquent les bornes de la norme OMS (environ −2 à +2 écarts-types). Un bébé au P15 comme au P85 grandit normalement — ce qui compte, c'est la régularité de sa courbe dans le temps, pas la position isolée d'une mesure.

⚠️ Ces valeurs concernent le bébé après la naissance (0 à 60 mois) : elles ne s'appliquent pas aux mesures du fœtus pendant la grossesse, qui relèvent d'autres références utilisées par les échographistes.

Autres tableaux OMS

Source : normes de croissance de l'enfant de l'Organisation mondiale de la Santé — WHO Child Growth Standards (percentiles calculés par la méthode LMS à partir des tables officielles).