Tableau OMS : taille — garçon, de 0 à 5 ans
Voici la taille de référence des garçons selon les normes de croissance de l'OMS, de la naissance à 5 ans. Le tableau donne les percentiles P3, P15, P50 (médiane), P85 et P97 : entre P3 et P97, la mesure se situe dans la norme OMS. Pour situer précisément votre bébé (percentile exact), utilisez notre calculateur de courbe de croissance.
| Âge | P3 | P15 | P50 (médiane) | P85 | P97 |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 46.3 cm | 47.9 cm | 49.9 cm | 51.8 cm | 53.4 cm |
| 1 mois | 51.1 cm | 52.7 cm | 54.7 cm | 56.7 cm | 58.4 cm |
| 2 mois | 54.7 cm | 56.4 cm | 58.4 cm | 60.5 cm | 62.2 cm |
| 3 mois | 57.6 cm | 59.3 cm | 61.4 cm | 63.5 cm | 65.3 cm |
| 4 mois | 60.0 cm | 61.7 cm | 63.9 cm | 66.0 cm | 67.8 cm |
| 5 mois | 61.9 cm | 63.7 cm | 65.9 cm | 68.1 cm | 69.9 cm |
| 6 mois | 63.6 cm | 65.4 cm | 67.6 cm | 69.8 cm | 71.6 cm |
| 7 mois | 65.1 cm | 66.9 cm | 69.2 cm | 71.4 cm | 73.2 cm |
| 8 mois | 66.5 cm | 68.3 cm | 70.6 cm | 72.9 cm | 74.7 cm |
| 9 mois | 67.7 cm | 69.6 cm | 72.0 cm | 74.3 cm | 76.2 cm |
| 10 mois | 69.0 cm | 70.9 cm | 73.3 cm | 75.6 cm | 77.6 cm |
| 11 mois | 70.2 cm | 72.1 cm | 74.5 cm | 77.0 cm | 78.9 cm |
| 12 mois | 71.3 cm | 73.3 cm | 75.7 cm | 78.2 cm | 80.2 cm |
| 13 mois | 72.4 cm | 74.4 cm | 76.9 cm | 79.4 cm | 81.5 cm |
| 14 mois | 73.4 cm | 75.5 cm | 78.0 cm | 80.6 cm | 82.7 cm |
| 15 mois | 74.4 cm | 76.5 cm | 79.1 cm | 81.8 cm | 83.9 cm |
| 16 mois | 75.4 cm | 77.5 cm | 80.2 cm | 82.9 cm | 85.1 cm |
| 17 mois | 76.3 cm | 78.5 cm | 81.2 cm | 84.0 cm | 86.2 cm |
| 18 mois | 77.2 cm | 79.5 cm | 82.3 cm | 85.1 cm | 87.3 cm |
| 19 mois | 78.1 cm | 80.4 cm | 83.2 cm | 86.1 cm | 88.4 cm |
| 20 mois | 78.9 cm | 81.3 cm | 84.2 cm | 87.1 cm | 89.5 cm |
| 21 mois | 79.7 cm | 82.2 cm | 85.1 cm | 88.1 cm | 90.5 cm |
| 22 mois | 80.5 cm | 83.0 cm | 86.0 cm | 89.1 cm | 91.6 cm |
| 23 mois | 81.3 cm | 83.8 cm | 86.9 cm | 90.0 cm | 92.6 cm |
| 2 ans | 82.1 cm | 84.6 cm | 87.8 cm | 91.0 cm | 93.6 cm |
| 30 mois | 85.5 cm | 88.4 cm | 91.9 cm | 95.5 cm | 98.3 cm |
| 3 ans | 89.1 cm | 92.2 cm | 96.1 cm | 99.9 cm | 103.1 cm |
| 42 mois | 92.4 cm | 95.7 cm | 99.9 cm | 104.0 cm | 107.3 cm |
| 4 ans | 95.4 cm | 99.0 cm | 103.3 cm | 107.7 cm | 111.2 cm |
| 54 mois | 98.4 cm | 102.1 cm | 106.7 cm | 111.2 cm | 115.0 cm |
| 5 ans | 101.2 cm | 105.2 cm | 110.0 cm | 114.8 cm | 118.7 cm |
Comment lire ce tableau ?
Chaque colonne est un percentile : P50 est la médiane (la moitié des enfants se situe en dessous, l'autre moitié au-dessus) ; P3 et P97 marquent les bornes de la norme OMS (environ −2 à +2 écarts-types). Un bébé au P15 comme au P85 grandit normalement — ce qui compte, c'est la régularité de sa courbe dans le temps, pas la position isolée d'une mesure.
⚠️ Ces valeurs concernent le bébé après la naissance (0 à 60 mois) : elles ne s'appliquent pas aux mesures du fœtus pendant la grossesse, qui relèvent d'autres références utilisées par les échographistes.
Autres tableaux OMS
Source : normes de croissance de l'enfant de l'Organisation mondiale de la Santé — WHO Child Growth Standards (percentiles calculés par la méthode LMS à partir des tables officielles).