Tableau OMS : taille — garçon, de 0 à 5 ans

Voici la taille de référence des garçons selon les normes de croissance de l'OMS, de la naissance à 5 ans. Le tableau donne les percentiles P3, P15, P50 (médiane), P85 et P97 : entre P3 et P97, la mesure se situe dans la norme OMS. Pour situer précisément votre bébé (percentile exact), utilisez notre calculateur de courbe de croissance.

Âge P3P15P50 (médiane)P85P97
Naissance 46.3 cm47.9 cm49.9 cm51.8 cm53.4 cm
1 mois 51.1 cm52.7 cm54.7 cm56.7 cm58.4 cm
2 mois 54.7 cm56.4 cm58.4 cm60.5 cm62.2 cm
3 mois 57.6 cm59.3 cm61.4 cm63.5 cm65.3 cm
4 mois 60.0 cm61.7 cm63.9 cm66.0 cm67.8 cm
5 mois 61.9 cm63.7 cm65.9 cm68.1 cm69.9 cm
6 mois 63.6 cm65.4 cm67.6 cm69.8 cm71.6 cm
7 mois 65.1 cm66.9 cm69.2 cm71.4 cm73.2 cm
8 mois 66.5 cm68.3 cm70.6 cm72.9 cm74.7 cm
9 mois 67.7 cm69.6 cm72.0 cm74.3 cm76.2 cm
10 mois 69.0 cm70.9 cm73.3 cm75.6 cm77.6 cm
11 mois 70.2 cm72.1 cm74.5 cm77.0 cm78.9 cm
12 mois 71.3 cm73.3 cm75.7 cm78.2 cm80.2 cm
13 mois 72.4 cm74.4 cm76.9 cm79.4 cm81.5 cm
14 mois 73.4 cm75.5 cm78.0 cm80.6 cm82.7 cm
15 mois 74.4 cm76.5 cm79.1 cm81.8 cm83.9 cm
16 mois 75.4 cm77.5 cm80.2 cm82.9 cm85.1 cm
17 mois 76.3 cm78.5 cm81.2 cm84.0 cm86.2 cm
18 mois 77.2 cm79.5 cm82.3 cm85.1 cm87.3 cm
19 mois 78.1 cm80.4 cm83.2 cm86.1 cm88.4 cm
20 mois 78.9 cm81.3 cm84.2 cm87.1 cm89.5 cm
21 mois 79.7 cm82.2 cm85.1 cm88.1 cm90.5 cm
22 mois 80.5 cm83.0 cm86.0 cm89.1 cm91.6 cm
23 mois 81.3 cm83.8 cm86.9 cm90.0 cm92.6 cm
2 ans 82.1 cm84.6 cm87.8 cm91.0 cm93.6 cm
30 mois 85.5 cm88.4 cm91.9 cm95.5 cm98.3 cm
3 ans 89.1 cm92.2 cm96.1 cm99.9 cm103.1 cm
42 mois 92.4 cm95.7 cm99.9 cm104.0 cm107.3 cm
4 ans 95.4 cm99.0 cm103.3 cm107.7 cm111.2 cm
54 mois 98.4 cm102.1 cm106.7 cm111.2 cm115.0 cm
5 ans 101.2 cm105.2 cm110.0 cm114.8 cm118.7 cm

Comment lire ce tableau ?

Chaque colonne est un percentile : P50 est la médiane (la moitié des enfants se situe en dessous, l'autre moitié au-dessus) ; P3 et P97 marquent les bornes de la norme OMS (environ −2 à +2 écarts-types). Un bébé au P15 comme au P85 grandit normalement — ce qui compte, c'est la régularité de sa courbe dans le temps, pas la position isolée d'une mesure.

⚠️ Ces valeurs concernent le bébé après la naissance (0 à 60 mois) : elles ne s'appliquent pas aux mesures du fœtus pendant la grossesse, qui relèvent d'autres références utilisées par les échographistes.

Autres tableaux OMS

Source : normes de croissance de l'enfant de l'Organisation mondiale de la Santé — WHO Child Growth Standards (percentiles calculés par la méthode LMS à partir des tables officielles).